Levantamento realizado pela ONG Ranking dos Políticos, que atua na fiscalização da gestão dos parlamentares brasileiros, aponta que os atuais deputados federais e senadores possuem, somados, 1.274 inquéritos e processos judiciais envolvendo ações de sua vida pública. A bancada campeã é a de São Paulo que responde a 200 processos judiciais, seguida por Minas Gerais com 100, Santa Catarina com 86 e Rio de Janeiro com 81. As informações foram coletadas no Portal da Transparência e sites dos Tribunais de Justiça.
Apenas com as práticas de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e formação de quadrilha são 42 inquéritos e processos em andamento, no total. E os investigados por tais crimes são:
– Os senadores Fernando Collor (PTC/AL), Renan Calheiros (MDB/Alagoas), José Serra (PSDB/SP), Eunício Oliveira (MDB/CE), Edison Lobão (MDB/Maranhão), Aécio Neves (PSDB/MG), Antonio Anastasia (PSDB/MG), Fernando Bezerra Coelho (MDB/PE), Humberto Costa (PT/PE), Ciro Nogueira (PP/PI), Gleisi Hoffmann (PT/PR), José Agripino (DEM/RN) e Valdir Raupp (MDB/RO).
– E os deputados Arthur Lira (PP/AL), Alfredo Nascimento (PR/AM), Arthur Oliveira Maia (DEM/BA), Aníbal Gomes (DEM/CE), Rôney Nemer (PP/DF), Waldir Maranhão (PSDB/MA), Dimas Fabiano (PP/MG), Newton Cardoso Jr. (MDB/MG), Vander Loubet (PT/MS), Aguinaldo Ribeiro (PP/PB), Nelson Meurer (PP/PR), Paulo Feijó (PR/RJ), Lucio Mosquini (MDB/RO), Nilton Capixaba (PTB/RO), José Mentor (PT/SP) e Paulinho da Força (SD/SP).
O MDB, o PT e o PSDB são os líderes em quantidade de processos e parlamentares alvos de suspeitas.
Confira o ranking de processos por partidos:
Partido | N° processos | Qtde parlamentares | Média | Com | Sem | Com | Sem |
MDB | 201 | 69 | 2,91 | 45 | 24 | 65% | 35% |
PSDB | 168 | 61 | 2,75 | 40 | 21 | 66% | 34% |
PT | 160 | 70 | 2,29 | 45 | 25 | 64% | 36% |
PP | 118 | 55 | 2,15 | 36 | 19 | 65% | 35% |
PR | 93 | 44 | 2,11 | 26 | 18 | 59% | 41% |
DEM | 93 | 48 | 1,94 | 26 | 22 | 54% | 46% |
PSD | 70 | 42 | 1,67 | 25 | 17 | 60% | 40% |
PRB | 54 | 23 | 2,35 | 18 | 5 | 78% | 22% |
PDT | 46 | 22 | 2,09 | 14 | 8 | 64% | 36% |
PTB | 39 | 17 | 2,29 | 10 | 7 | 59% | 41% |
PATRI | 36 | 5 | 7,20 | 4 | 1 | 80% | 20% |
PODE | 34 | 21 | 1,62 | 12 | 9 | 57% | 43% |
SD | 30 | 11 | 2,73 | 7 | 4 | 64% | 36% |
PCdoB | 30 | 11 | 2,73 | 7 | 4 | 64% | 36% |
PSB | 25 | 30 | 0,83 | 12 | 18 | 40% | 60% |
PSC | 22 | 9 | 2,44 | 4 | 5 | 44% | 56% |
AVANTE | 11 | 5 | 2,20 | 2 | 3 | 40% | 60% |
PSOL | 11 | 6 | 1,83 | 2 | 4 | 33% | 67% |
PSL | 8 | 8 | 1,00 | 4 | 4 | 50% | 50% |
PTC | 6 | 1 | 6,00 | 1 | 0 | 100% | 0% |
PHS | 6 | 4 | 1,50 | 2 | 2 | 50% | 50% |
PROS | 6 | 12 | 0,50 | 4 | 8 | 33% | 67% |
PPS | 5 | 9 | 0,56 | 4 | 5 | 44% | 56% |
PV | 2 | 5 | 0,40 | 2 | 3 | 40% | 60% |
O cidadão pode acessar o mapa completo dos parlamentares do estado e acessar os processos, faltas e privilégios no link Político.org.br.
Veja abaixo a lista completa de processos e inquéritos por estado:
ESTADO | N° Parlamentares | N° de processos | Média por UF |
MT | 11 | 66 | 6,00 |
SC | 19 | 86 | 4,53 |
TO | 11 | 37 | 3,36 |
RO | 11 | 35 | 3,18 |
AL | 12 | 37 | 3,08 |
SP | 73 | 200 | 2,74 |
DF | 11 | 30 | 2,73 |
SE | 11 | 29 | 2,64 |
PE | 28 | 73 | 2,61 |
MA | 21 | 53 | 2,52 |
PI | 13 | 32 | 2,46 |
MS | 11 | 26 | 2,36 |
AP | 11 | 24 | 2,18 |
GO | 20 | 38 | 1,90 |
MG | 56 | 100 | 1,79 |
AM | 11 | 19 | 1,73 |
RJ | 49 | 81 | 1,65 |
CE | 25 | 40 | 1,60 |
PA | 20 | 31 | 1,55 |
PR | 33 | 51 | 1,55 |
RR | 11 | 17 | 1,55 |
RN | 11 | 16 | 1,45 |
RS | 34 | 48 | 1,41 |
ES | 13 | 18 | 1,38 |
BA | 42 | 56 | 1,33 |
PB | 15 | 20 | 1,33 |
AC | 11 | 11 | 1,00 |
Total Geral | 594 | 1274 | 2,14 |
O Ranking dos Políticos atua na classificação e compliance do setor público por meio de ferramentas tecnológicas compiladas pelo Portal da Transparência e informações públicas de parlamentares brasileiros. Os critérios utilizados pelo Ranking são absolutamente técnicos, levando em conta fatores como assiduidade, gastos da cota parlamentar, processos judiciais e atuação legislativa. Todas as informações publicadas no Ranking são públicas, disponíveis nos sites oficiais do Senado e da Câmara dos Deputados e dos Tribunais de Justiça. (Com informações do Ranking dos Políticos)